HomePiemonte
|
PIASTRELLE PER PAVIMENTI COORDINATI HOMEPIEMONTE SERIE OCEANI |
![]() |
![]() |
| antartico | pacifico |
| dimensioni | dimensioni |
| 33,3x33,3 cm | 33,3x33,33 cm |
| n.°piastrelle al mq | n.°piastrelle al mq |
| 9 | 9 |
| spessore piastrella | spessore piastrella |
| 8 mm | 8 mm |
| conformità | conformità |
| UNI EN 14411 - LBIII GL | UNI EN 14411 - LBIII GL |
| Prezzo | Prezzo |
| 10 €/mq | 10 €/mq |
| CARATTERISTICHE | CARATTERISTICHE |
| pavimenti per locali di civile abitazione | pavimenti per locali di civile abitazione |
|
PIASTRELLE PER PAVIMENTI COORDINATI HOMEPIEMONTE SERIE OCEANI |
![]() |
![]() |
| indiano | atlantico |
| dimensioni | dimensioni |
| 33,3x33,3 cm | 33,3x33,33 cm |
| n.°piastrelle al mq | n.°piastrelle al mq |
| 9 | 9 |
| spessore piastrella | spessore piastrella |
| 8 mm | 8 mm |
| conformità | conformità |
| UNI EN 14411 - LBIII GL | UNI EN 14411 - LBIII GL |
| Prezzo | Prezzo |
| 10 €/mq | 10 €/mq |
| CARATTERISTICHE | CARATTERISTICHE |
| pavimenti per locali di civile abitazione | pavimenti per locali di civile abitazione |
|
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE PIASTRELLE COORDINATE DA HOMEPIEMONTE CHE HAI VISIONATO |
|
Prodotto ceramico formato da un supporto compatto derivato da una miscela di minerali pregiati e ricoperto in superficie con smalti selezionati e particolarmente tenaci. |
| Temperatura di cottura | > 1200 ° |
| Assorbimento acqua | <0,5% |
| Resistenza alla flessione | > 45 N/mmq |
| Resistenza all'attacco chimico | Conforme |
| Resistenza al gelo | Resiste |
| Resistenza agli sbalzi termici | Resiste |
| Resistenza al cavillo | Resiste |
PIASTRELLE PAVIMENTO PAG 01- 02 - 03 - 04